Opis i karakteristike
| Vrsta proizvoda | podno stropni split sustav, DC inverter |
| Kapacitet hlađenja / grijanja | 5.00(2,645,30)W/5.57(1,767.03)W 5.28(2,715,86)kW/5.57(2,426,30)kW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa (h/g) | A++/A+ |
| SEER/SCOP koef | 6.20/4,0 |
| Funkcionalnosti | Auto swing, Memory function (auto restart), Samodijagnostika, 24h timer, LED screen, Filtar prašine, Activecarbon or catechin filter, Grijač kompresora i grijač kondenzatora, Funkcije uštede energije, Zaštita ventila venjske jedinice,Grijanje i hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama (20C), Dodatni žičani daljinski upravljač, održavanje minimalne sobnetemperature 8C |
| Ulazna snaga hlađenja/grijanja | 1450(6702027)W/1500(5401640)W |
| Protok zraka | 958/839/723m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,8L/h |
| Buka(zvučni tlak) | UJ 43,5/41/36,5/24dB(A) VJ 56dB(A) |
| Jačina zvuka | UJ 57dB VJ 65dB |
| Priključci cijevi | 1/4 i 1/2 |
| Napajanje | 220240V/1/50Hz; (VJ i UJ) |
| Max. dužina instalacije | 30 m |
| Max. visinska razlika | 20m |
| Prednapunjena dužinacijevi | 5m |
| Područje rada | 20CT50C |
| Neto dimenzije | 1068 x 675 x 235 mm UJ 800 x 330 x 554 mm VJ |
| Težina (UJ)/P/(VJ) | 28 kg/32,5kg |
| Jamstvo | 5 godina Jamstvo na klima uređaje je 5 godina uz obavezno postavljanje i obavezan godišnji servis od strane ovlaštenog servisa. |
Promjena cijene
Trenutno najbolja ponuda:
1.472,50 € u Tia mobiteli
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi u Hrvatskoj