Opis i karakteristike
Bio filter
FOLLOW ME
WiFi ready
Auto mode
Soft start
1W standby
Memory funkcija (autorestart)
automatsko otapanje
Turbo funkcija
24h timer
Sleep funkcija
LED display
samodijagnostika
dust filtar
Isušivač preostalevlage
Pokretanje pri niskom naponu
Zaštita ventila vanjske jedinice
Antikorozivna zaštita
| Tip | zidni split sustav DC inverter |
| Dimenzije | 805 x 194 x 285mm unutarnja jedinica 700 x 270 x 495mm vanjska jedinica |
| Težina | 7,6kg unutarnja jedinica 23,2kg vanjska jedinica |
| EAN | 3856005191949 UJ 3856005191956 VJ |
| Kapacitet hlađenja/grijanja | 2,64(0,913,40)kW / 2,93(0,823,37)kW |
| Ekološki plin: | R32 |
| Energetska klasa (h/g) | A++/A+ |
| SEER/SCOP koef. | 6,30/4,0 |
| Funkionalnosti | Bio filter, FOLLOW ME, WiFi ready, Auto mode, Soft start, 1W standby, Memory funkcija (autorestart),automatsko otapanje, Turbo funkcija, 24h timer, Sleep funkcija, LED display, samodijagnostika, dust filtar, Isušivač preostalevlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, Antikorozivna zaštita |
| Ulazna snaga hlađenje / grijanje | 732(1001240)W / 733(1201200)W |
| Protok zraka | 466 / 360 / 325m3 / h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.0L/h |
| Buka(zvučni tlak) | 38.5/32/25/21dB(A) UJ 55,5 dB(A) VJ |
| Jačina zvuka | 54dB UJ 62 dB VJ |
| Priključci cijevi | 1/4"i 3/8" |
| Kabel međuveze | 5x1.5mm2 |
| Napajanje | 220240V/1/50Hz; UJ/VJ |
| Max.dužina instalacije | 25 m |
| Max. visinska razlika | 10m |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5m/500g |
| Nadopuna plina | 12g/m |
| Razmak nosača | 452mm |
| Područje rada | 15CT50C |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
Promjena cijene
Trenutno najbolja ponuda:
399,00 € u Tia mobiteli
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi u Hrvatskoj