Opis i karakteristike
Memorija od 16 GB osigurava da aplikacije ostaju aktivne u pozadini bez usporavanja. Pohrana od 512 GB omogućuje vam dovoljan prostor za sve vaše dokumente, fotografije i videozapise.
| Dimenzije | 162,1 x 76,4 x 6,99 mm |
| Težina | 186 g |
| Zaslon | 6,8" AMOLED zaslon Dolby Vision HDR10+ Brzina osvježavanja do 165 Hz5 Vrhunska svjetlina: 6200 nita Brzina uzorkovanja na dodir: do 360 Hz Water Touch LTPO Uvijek na zaslonu Rezolucija Super HD (2780 x 1264)450 ppi Super HD (2780 x 1264) 450 ppiOmjer zaslona i tijela 95.23% |
| Otpornost | IP69/IP68 podvodna zaštita MILSTD 810H1 |
| Kamera | 50 MP širokokutna 50 MP periskopski telefoto 50 MP, f/2.0, 12 mm, 122 (ultraširokokutni) 50 MP prednja kamera |
| Zvuk | Zvučnici Dva stereo zvučnika Dolby Atmos Zvuk visoke razlučivosti Bežični zvuk visoke razlučivosti Sound by Bose Qualcomm Snapdragon Sound |
| Procesor | Snapdragon 8 5. generacije |
| Glasovno upravljanje | Google Gemini |
| Memorija | 16 GB / 512 GB |
| Baterija | 5200 mAh Žično punjenje TurboPower od 90 W Bežično punjenje TurboPower od 50 W Bežično obrnuto punjenje od 10 W 5 W žično obrnuto punjenje |
| Povezivanje | Bluetooth 6 Usluge lokacije GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo NFC SIM kartica Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz 5 GHz 6 Ghz WiFi 7 WiFi hotspot Mreže 5G: sub6 4G: LTE 3G: WCDMA 2G: GSM 5G: NR pojas n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n70/n71/n77/n78/n80/n81/n83/n84/n89/n94 4G: LTE pojas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66/71 3G: WCDMA pojas 1/2/4/5/8 2G: GSM pojas 2/3/5/8 |
| Senzori | Senzor blizine, Senzor okolnog svjetla, Mjerač ubrzanja, Žiroskop, Sar senzor,Središte senzora, Magnetometar (ekompas) |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
Promjena cijene
Trenutno najbolja ponuda:
896,40 € u Tia mobiteli
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi u Hrvatskoj