Opis i karakteristike
| Vrsta skeniranja | 2D 1D |
| Senzor slike | 640x480 piksela |
| Raspon skeniranja | Standardni raspon |
| Žičano/Bežično: | Bežično |
| Kapacitet baterije | 84 sata (2.400 mAh) |
| Dimenzije | 17,5 cm V x 6,6 cm Š x 9,0 cm D |
| Težina | 214 g |
| Performanse | Tolerancija kretanja (ručni) Do 5 in./13 cm u sekundi za 13 mil UPC Brzina prevlačenja (bez ruku) Do 30,0 in./76,2 cm u sekundi za 13 mil UPC Izvor svjetlosti Uzorak ciljanja: Linearna 624nm jantarna LED dioda Osvjetljenje (2) 645nm supercrvene LED diode Vidno polje slikovne kamere 32,8 H x 24,8 V nominalno Senzor slike 640 x 480 piksela Minimalni kontrast ispisa Minimalna razlika refleksije od 25% Tolerancija nagiba/nagiba/rotacije +/ 65; +/ 65; 0360 Minimalna rezolucija elementa Kod 39 4,0 mil; Kod 128 4,0 mil; Matrica podataka 6,0 mil; QR kod 6,7 mil |
| Baterija | Kapacitet baterije/Vrsta baterije Litijionska baterija od 2400 mAh Skeniranja po punjenju baterije2 110.000 skeniranja pri 60 skeniranja u minuti ili 50.000 skeniranja pri 10 skeniranja u minuti Vrijeme rada po potpunom punjenju2 84,0 sati Vrijeme punjenja (iz praznog stanja) 14satna smjena / Sati punog punjenja Standardni USB 14satna smjena Sati: 4 Sati punog punjenja: 17 BC1.2 USB 14satna smjena Sati: 1 Sati punog punjenja: 5 Vanjski izvor od 5 V 14satna smjena Sati: 1 Sati punog punjenja: 5 Mikro USB 14satna smjena Sati: 1 Sati punog punjenja: 7 BC1.2 mikro USB 14satna smjena Sati: 1 Sati punog punjenja: 4 |
Promjena cijene
Trenutno najbolja ponuda:
224,10 € u Tia mobiteli
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi u Hrvatskoj