Opis i karakteristike
Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TDKX00 |
EAN 13: | 3858884339047 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Kapacitet (kg): | 9 |
Broj okretaja centrifuge (o/min): | 1400 |
Upravljanje: | elektroničko |
Inverterski motor | + |
Maksimalna temperatura pranja (program): | 90C (pamuk) |
SUSTAV SIGURNOSTI | |
Signalizacija procurivanja: | + |
Zaštita od djece: | + |
Signalizacija otvorenih i zaključanih vrata: | + |
Signalizacija začepljenosti filtra: | + |
Signalizacija niskog pritiska vode: | + |
Senzor za nadzor pjenjenja: | + |
PROGRAMI PRANJA | |
Broj programa pranja: | 14 |
FUNKCIJSKE TIPKE / FUNKCIJE | |
Uključi / isključi: | + |
Start / pauza: | + |
Pretpranje: | + |
Brzo pranje: | + |
Dodatno ispiranje: | + |
Smanjeno gužvanje (olakšano glačanje): | |
Odgoda centrifugiranja: | |
Odgoda pranja: | + |
Anti alergik: | + |
Parno pranje: | |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Odabir broja okretaja centrifuge: | + |
Odabir temperature C: | hladno2030406090 |
Držak za odabir programa: | + |
LCD zaslon: | + |
Upravljanje dodirom (touch control): | + |
OPREMLJENOST | |
Pumpa s filtrom: | + |
Inox bubanj: | + |
Polipropilenska kada: | + |
Broj pretinaca u ladici za deterdžent: | 3 |
Twin Jet sustav: | |
Skidljivi gornji poklopac: | |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti: | A |
Učinkovitost centrifugiranja: | B |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,494 |
Prosječna potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 49 |
Potrošnja vode (lt): | 50 |
Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:48 |
PRIKLJUČAK | |
Napon (V ): | 220240 |
Ukupna priključna snaga (kW): | 1,95 |
DIMENZIJE | |
Visina x Širina x Dubina (cm): | 8559,553,5 |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 87,5x68x66 |
Bruto/Neto težina (kg): | 69/65 |
Promjena cijene
Recenzije korisnika