Besplatna
registracija
Besplatna
registracija
Top modeli kosilica na jednom mjestu
Sve za kuhinju
uz najveću uštedu!
Dimenzije | 2010x600x650mm |
Težina | 76,2 kg |
razred energetske učinkovitosti | E |
Zbroj volumena odjeljaka za hlađenje (EU 2017/1369) | 249 l |
Zbroj volumena odjeljaka za zamrzavanje (EU 2017/1369) | 94 l |
klasa učinkovitosti buke | C |
kvaka | okomito integrirana ručka |
Broj polica u dijelu hladnjaka | 5 |
Broj podesivih policahladnjačkog dijela (komada) | 2 |
Broj spremnika u vratima hladnjak | 4 |
Skladištenje u slučaju nestanka struje ( | 17h |
Ukupna korisna zapremina | 343 l |
Korisni kapacitet zamrzivača | 94 l |
Kapacitet zamrzavanja u 24 sata | 4,5 h |
Potrošnja energije / godina | 233 kWh/a |
Klimatski razred | SNT |
Super zamrzavanje | da |
Klasa učinkovitosti buke / vrijednost buke | C / 39 dB |
Vrijeme skladištenja u slučaju kvara | 17 h |
udobnost i sigurnost | Elektronička kontrola temperature čitljiva preko LEDa veliko smrzavanje Automatsko odmrzavanje u odjeljku hladnjaka |
rashladni dio | 5 polica od sigurnog stakla, od kojih su 4 na izvlačenje 4 police za vrata |
Sustav svježine | 1 hyperFresh Boxčuva voće i povrće dulje svježima |
Odjeljak za zamrzavanje | LowFrost manje stvaranja leda, brže odmrzavanje VarioZone: uklonjive staklene police za fleksibilno korištenje odjeljka za zamrzavanje 3 prozirne ladice zamrzivača, uključujući 1 veliku kutiju |
Graf prikazuje kretanje najniže cijene proizvoda u odabranom vremenskom razdoblju.