Besplatna
registracija
Besplatna
registracija
Top modeli kosilica na jednom mjestu
Sve za kuhinju
uz najveću uštedu!
OPIS PROIZVODASamsung Galaxy Tab S9+ ima Dynamic AMOLED 2X zaslon, veličine 12.4" koji pruža zadivljujuće boje i vizuale. Blag je prema Vašim očima zbog smanjene emisije plavog svjetla
Dimenzije (VxŠxD, mm) | 165.8 x 254.3 x 5.9 |
Težina | 500 g |
Zaslon | Veličina 12,4" Rezolucija 2800 x 1752 (WQXGA+) Dynamic AMOLED 2X Dubina boja 16M |
Podrška za SPen | da |
Kamera | 13.0 MP + 8.0 MP Prednja kamera 12MP Rezolucija snimanja videozapisa UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Procesor | Brzina procesora3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz Vrsta procesoraOsmojezgreni |
OS | Android |
Radna memorija | 12 GB |
Pohrana | 256 GB |
Podrška za vanjsku pohranu | MicroSD (do 1TB) |
Povezivost | USB 3.2 Gen 1 Tehnologija lociranjaGPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS WiFi802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024QAM WiFi Direct Bluetooth v5.3 Bluetooth profiliA2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP Sinkronizacija s računalomSmart Switch |
Mreža | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS3) 4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS3) 5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Baterija | Kapacitet baterije 10090 mAh |
Senzori | Akcelerometar, Senzor otiska prstiju, Žiro senzor, Geomagnetski senzor, Hallov senzor, RGB senzor svjetla |
Jamstvo | 24 mjeseci |
Graf prikazuje kretanje najniže cijene proizvoda u odabranom vremenskom razdoblju.