MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
Težina | 195 ili 198 g | |
Vrsta SIM kartice | NanoSIM + NanoSIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual standby | |
Ostalo | IP68 certifikat otpornosti otporan na prskanje i prašinu | |
ZASLON | Vrsta | AMOLED |
Dimenzije | 6.67" | |
Rezolucija | 1220 x 2712 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 7i | |
Ostalo | 120 Hz brzina osvježavanja | |
PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |
CPU | Octacore (1x3.25 GHz CortexA725 & 3x3.0 GHz CortexA725 & 4x2.1 GHz CortexA725) | |
GPU | MaliG720 MC7 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | Ne |
Unutarnja memorija | 256 GB, 8 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 50 + 8 MP |
Značajke | 50 MP, f/1.5, 26mm (široka), 1/1.95",0.8m, OIS, PDAF; 8 MP, f/2.2, 15mm, 120(ultraširoka), 1/4.0", 1.12m; LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyroEIS, OIS | |
Sekundarna | 20 MP, f/2.2, 25mm (široka), 1/4.0", 0.7m | |
ZVUK | Zvučnik | Da, dual stereo |
3.5mm utor | Ne | |
POVEZIVANJE | WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dualband, WiFi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
Infracrveni port | Da | |
USB | USB TypeC 2.0, OTG | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Čitač otiska prsta (donji dio zaslona, optički), senzor blizine, kompas, akcelerometar, žiroskop |
BATERIJA | Kapacitet | 6000 mAh |
Punjenje | 90W žičano brzo punjenje, PD3.0, QC3+, 100% za 42 minute | |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Graf prikazuje kretanje najniže cijene proizvoda u odabranom vremenskom razdoblju.
Recenzije korisnika