Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 173.9 x 81.8 x 12.7 mm |
Težina | 283 g | |
Vrsta SIM kartice | Hybrid Dual SIM (nanoSIM, dual standby) | |
ZASLON | Vrsta | IPS kapacitivni zaslon, 16M |
Dimenzije | 6,56" | |
Rezolucija | 720 x 1612 piksela | |
Multitouch | Da | |
Osvježavanje | 90 Hz | |
Ostalo | Sekundarni 1.32" zaslon na stražnjoj strani uređaja | |
PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 14 |
Chipset | Mediatek Helio G85 (12nm) | |
CPU | Octacore (2x2.0 GHz CortexA75 & 6x1.8 GHz CortexA55) | |
GPU | MaliG52 MC2 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
Unutarnja memorija | 128 GB ROM, 6 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 48 MP (široko), 1/2", 0.8m, PDAF; 2 MP (makro), 0.3 MP (senzor dubine), 1A LED svjetiljka |
Video | 1080p@ 30fpc | |
Sekundarna | 16 MP | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Ne | |
POVEZIVANJE | WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dualband |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, Beidou | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, USB TipC, OnTheGo | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), žiroskop, akcelerometar, kompas |
Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Certifikati | IP68 / IP69K, MILSTD810H | |
BATERIJA | Kapacitet | 5100 mAh |
Punjenje | 18W žičano | |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Graf prikazuje kretanje najniže cijene proizvoda u odabranom vremenskom razdoblju.
Recenzije korisnika